Size (cm) | Platform Height | Heel Height | Ball Girth | Foot Length |
CN35 | 2.5 | 9.5 | 20.8 | 22.5 |
CN36 | 2.5 | 9.5 | 21.15 | 23 |
CN37 | 2.5 | 9.5 | 21.5 | 23.5 |
CN38 | 2.5 | 9.5 | 21.85 | 24 |
CN39 | 2.5 | 9.5 | 22.2 | 24.5 |
CN40 | 2.5 | 9.5 | 22.55 | 25 |
CN41 | 2.5 | 9.5 | 22.9 | 25.5 |
$ 35.78
$ 0.00
Save: $
Size (cm) | Platform Height | Heel Height | Ball Girth | Foot Length |
CN35 | 2.5 | 9.5 | 20.8 | 22.5 |
CN36 | 2.5 | 9.5 | 21.15 | 23 |
CN37 | 2.5 | 9.5 | 21.5 | 23.5 |
CN38 | 2.5 | 9.5 | 21.85 | 24 |
CN39 | 2.5 | 9.5 | 22.2 | 24.5 |
CN40 | 2.5 | 9.5 | 22.55 | 25 |
CN41 | 2.5 | 9.5 | 22.9 | 25.5 |
$ 14.40
Save: $
$ 23.39
Save: $
$ 29.29
Save: $
$ 19.60
Save: $
$ 8.75
Save: $
$ 24.50
Save: $
$ 13.29
Save: $
$ 42.08
Save: $
$ 53.20
Save: $
$ 38.02
Save: $