Size (cm) | Platform Height | Heel Height | Ball Girth | Foot Length |
CN35 | 2.5 | 9.5 | 20.8 | 22.5 |
CN36 | 2.5 | 9.5 | 21.15 | 23 |
CN37 | 2.5 | 9.5 | 21.5 | 23.5 |
CN38 | 2.5 | 9.5 | 21.85 | 24 |
CN39 | 2.5 | 9.5 | 22.2 | 24.5 |
CN40 | 2.5 | 9.5 | 22.55 | 25 |
CN41 | 2.5 | 9.5 | 22.9 | 25.5 |
$ 35.78
$ 0.00
Save: $
Size (cm) | Platform Height | Heel Height | Ball Girth | Foot Length |
CN35 | 2.5 | 9.5 | 20.8 | 22.5 |
CN36 | 2.5 | 9.5 | 21.15 | 23 |
CN37 | 2.5 | 9.5 | 21.5 | 23.5 |
CN38 | 2.5 | 9.5 | 21.85 | 24 |
CN39 | 2.5 | 9.5 | 22.2 | 24.5 |
CN40 | 2.5 | 9.5 | 22.55 | 25 |
CN41 | 2.5 | 9.5 | 22.9 | 25.5 |
$ 43.83
Save: $
$ 26.17
Save: $
$ 24.18
Save: $
$ 18.20
Save: $
$ 7.00
Save: $
$ 21.00
Save: $
$ 50.97
Save: $
$ 39.85
Save: $
$ 30.40
Save: $
$ 17.99
Save: $